Unten haben wir für Sie alle Kurstermine von DIE NEUE SCHULE in einer praktischen Tabelle zusammengefasst. Dadurch haben Sie immer den Überblick und verpassen keine Termine mehr. Denken Sie bitte daran, dass an gesetzlichen Feiertagen (im Bundesland Berlin) keine Kurse stattfinden.
| Monat | Zeitraum |
| Januar | 05.01. bis 31.01.2026 |
| Februar | 02.02. bis 28.02.2026 |
| März | 02.03. bis 28.03.2026 |
| April | 07.04. bis 02.05.2026 (inkl. 2 Feiertage am 6. April und 01.05.) |
| Mai | 04.05. bis 30.05.2026 (inkl. 2 Feiertage 14.5 und 25.05.) |
| Juni | 01.06. bis 27.06.2026 |
| Juli | 06.07. bis 01.08.2026 |
| August | 03.08. bis 29.08.2026 |
| September | 31.08. bis 26.09.2026 |
| Oktober | 28.09. bis 24.10.2026 |
| November | 26.10. bis 21.11.2026 |
| Dezember | 23.11. bis 19.12.2026 |
| Monat | Zeitraum |
| Januar | 19.01. – 30.01. |
| Februar | 16.02.-27.02. |
| März | 16.03. – 27.03. |
| April | 13.04. – 24.04. |
| Mai | 11.05. – 22.05. |
| Juni | 08.06. – 19.06. / 22.06. – 03.07. |
| Juli | 06.07. – 17.07. / 20.07. – 31.07. |
| August | 17.08. – 28.08. |
| September | 14.09. – 25.09./ 28.09. – 09.10. |
| Oktober | 12.10. – 23.10. / 26.10. – 06.11. |
| November | 09.11. – 20.11. / 23.11. – 04.12. |
| Dezember | 07.12. – 18.12. |
| Monat | Zeitraum |
| Januar | 05.01. – 16.01. |
| Februar | |
| März | |
| April | |
| Mai | 25.05. – 05.06. (*Pfingstmontag) |
| Juni | |
| Juli | 20.07. – 31.07. |
| August | 03.08. – 14.08. |
| September | 31.08. – 11.09. |
| Oktober | 26.10. – 06.11. |
| November | 23.11.-04.12. |
| Dezember | 07.12. - 18.12. |
| Monat | Zeitraum |
| Januar | |
| Februar | |
| März | |
| April | |
| Mai | 25.05. – 05.06. (*Pfingstmontag) |
| Juni | |
| Juli | 20.07. – 31.07. |
| August | 03.08. – 14.08. |
| September | 31.08. – 11.09. |
| Oktober | 26.10. – 06.11. |
| November | 23.11.-04.12. |
| Dezember | 07.12. - 18.12. |
| Monat | Zeitraum |
| Januar | 05.01. bis 31.01.2026 |
| Februar | 02.02. bis 28.02.2026 |
| März | 02.03. bis 28.03.2026 |
| April | 07.04. bis 02.05.2026 (inkl. 2 Feiertage am 6. April und 01.05.) |
| Mai | 04.05. bis 30.05.2026 (inkl. 2 Feiertage 14.5 und 25.05.) |
| Juni | 01.06. bis 27.06.2026 |
| Juli | 06.07. bis 01.08.2026 |
| August | 03.08. bis 29.08.2026 |
| September | 31.08. bis 26.09.2026 |
| Oktober | 28.09. bis 24.10.2026 |
| November | 26.10. bis 21.11.2026 |
| Dezember | 23.11. bis 19.12.2026 |
Bei der Auswahl des für Sie passenden Sprachniveaus helfen wir Ihnen nach der Anmeldung.
| Datum | Feiertag |
| 06.04.2026 | Ostermontag / Easter Monday |
| 01.05.2026 | Tag der Arbeit/ Labour Day |
| 14.05.2026 | Himmelfahrt/ Ascension Day |
| 25.05.2026 | Pfingstmontag/ Whit Monday |
| 03.10.2026 | Tag der dt. Einheit/ German Unity Day |